Word fan! 580

Spelers Charleroi 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
40. Matteo Chiacig 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Martin Delavallee 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Hervé Koffi 8 8 0 720 0 0 0 0
1. Pierre Patron 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
21. Stelios Andreou 7 7 1 609 1 0 0 3
2. Jonas Bager 6 5 4 477 0 0 0 3
5. Loïc Bessile 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Mehdi Boukamir 5 3 1 264 0 0 0 1
15. Vetle Dragsnes 2 2 0 180 1 1 0 0
3. Stefan Knežević 2 2 0 180 0 0 0 1
18. Levi Malungu 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Roméo Monticelli 2 1 1 53 0 0 0 0
66. Valentine Ozornwafor 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jules Van Cleemput 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
17. Adrien Bongiovanni 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Parfait Guiagon 3 2 2 186 1 0 0 0
18. Daan Heymans 8 6 3 502 0 0 0 3
26. Marco Ilaimaharitra 5 5 3 448 1 1 1 2
39. Kilian Lokembo Lokaso 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Thomas Lutte 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Damien Marcq 6 6 0 540 0 0 0 1
44. Ryota Morioka 6 3 3 233 0 0 0 0
29. Zan Rogelj 8 8 0 720 0 1 0 1
22. Adrien Trebel 4 0 0 58 0 0 0 0
6. Adem Zorgane 8 8 1 711 0 1 0 2
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
10. Youssouph Badji 7 4 2 420 0 0 0 0
Nadir Benbouali 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Antoine Bernier 5 2 2 146 0 0 0 0
9. Oday Dabbagh 8 6 4 582 2 0 0 0
7. Isaac Mbenza 8 8 2 700 1 1 0 1
28. Ken Nkuba 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitchy Ntelo 4 0 0 37 0 0 0 0
19. Nikola Stulic 3 1 1 35 0 0 1 0
80. Youssuf Sylla 1 0 0 0 0 0 0 0
Trainers
  Felice Mazzu Trainer
  Mario Notaro T2
Uitgeleende spelers
  Martin Wasinski KV Kortrijk KV Kortrijk
  Anthony Descotte Utrecht Utrecht
  Jackson Tchatchoua Hellas Verona Hellas Verona