| Datum: | 26/10/2025 13:30 |
| Competitie: | Jupiler Pro League |
| Speeldag: | Speeldag 12 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 7 | 6 0 | ||
| 1 | 3 | 4 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 5 |
| 2 | Buitenspel | 0 |
| 475 | Aantal passes | 434 |
| 9 | Sleutelpasses | 6 |
| 396 (83.4%) | Nauwkeurige passes | 355 (81.8%) |
| 0/5 (0%) | Succesvolle dribbels | 8/15 (53.3%) |
| 4/14 (28.6%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/12 (8.3%) |
| 28/73 (38.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 48/98 (49%) |
| 48 (50.5%) | Gewonnen duels | 47 (49.5%) |
| 20 | Tackles | 19 |
| 7 | Intercepties | 11 |
| 16 | Opruimacties | 23 |
| 9 | Fouten | 11 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 3 | Doeltrappen | 9 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 2 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 2 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 265 | Aantal passes | 233 |
| 2 | Sleutelpasses | 2 |
| 224 (84.5%) | Nauwkeurige passes | 195 (83.7%) |
| 0/4 (0%) | Succesvolle dribbels | 2/8 (25%) |
| 1/5 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/6 (0%) |
| 10/28 (35.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 20/51 (39.2%) |
| 23 (50%) | Gewonnen duels | 23 (50%) |
| 10 | Tackles | 10 |
| 6 | Intercepties | 6 |
| 9 | Opruimacties | 12 |
| 1 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 4 0 | ||
| 0 | 3 | 3 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 0 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 210 | Aantal passes | 201 |
| 7 | Sleutelpasses | 4 |
| 172 (81.9%) | Nauwkeurige passes | 160 (79.6%) |
| 0/1 (0%) | Succesvolle dribbels | 6/7 (85.7%) |
| 3/9 (33.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 1/6 (16.7%) |
| 18/45 (40%) | Nauwkeurige lange ballen | 28/47 (59.6%) |
| 25 (51%) | Gewonnen duels | 24 (49%) |
| 10 | Tackles | 9 |
| 1 | Intercepties | 5 |
| 7 | Opruimacties | 11 |
| 0 | Vrije trappen | 1 |
| 2 | Doeltrappen | 6 |