| Datum: | 24/10/2025 20:45 |
| Competitie: | Jupiler Pro League |
| Speeldag: | Speeldag 12 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 13 1 | ||
| 4 | 3 | 2 | 8 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 9 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 284 | Aantal passes | 474 |
| 6 | Sleutelpasses | 10 |
| 220 (77.5%) | Nauwkeurige passes | 404 (85.2%) |
| 12/21 (57.1%) | Succesvolle dribbels | 6/13 (46.2%) |
| 2/25 (8%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/29 (13.8%) |
| 28/63 (44.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 24/41 (58.5%) |
| 60 (61.2%) | Gewonnen duels | 38 (38.8%) |
| 11 | Tackles | 14 |
| 13 | Intercepties | 6 |
| 39 | Opruimacties | 23 |
| 8 | Fouten | 18 |
| 7 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 1 | 3 0 | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 2 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 147 | Aantal passes | 232 |
| 1 | Sleutelpasses | 3 |
| 117 (79.6%) | Nauwkeurige passes | 197 (84.9%) |
| 8/13 (61.5%) | Succesvolle dribbels | 3/7 (42.9%) |
| 0/15 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/11 (18.2%) |
| 14/29 (48.3%) | Nauwkeurige lange ballen | 11/20 (55%) |
| 36 (63.2%) | Gewonnen duels | 21 (36.8%) |
| 7 | Tackles | 6 |
| 8 | Intercepties | 4 |
| 10 | Opruimacties | 14 |
| 3 | Doeltrappen | 2 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 10 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | 6 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 6 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 137 | Aantal passes | 242 |
| 5 | Sleutelpasses | 7 |
| 103 (75.2%) | Nauwkeurige passes | 207 (85.5%) |
| 4/8 (50%) | Succesvolle dribbels | 3/6 (50%) |
| 2/10 (20%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/18 (11.1%) |
| 14/34 (41.2%) | Nauwkeurige lange ballen | 13/21 (61.9%) |
| 24 (58.5%) | Gewonnen duels | 17 (41.5%) |
| 4 | Tackles | 8 |
| 5 | Intercepties | 2 |
| 29 | Opruimacties | 9 |
| 4 | Doeltrappen | 1 |