| Datum: | 03/08/2025 13:30 |
| Competitie: | Jupiler Pro League |
| Speeldag: | Speeldag 2 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 12 | 1 0 | ||
| 4 | 3 | 5 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 2 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 709 | Aantal passes | 255 |
| 11 | Sleutelpasses | 4 |
| 643 (90.7%) | Nauwkeurige passes | 187 (73.3%) |
| 6/14 (42.9%) | Succesvolle dribbels | 5/10 (50%) |
| 3/28 (10.7%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/12 (16.7%) |
| 24/43 (55.8%) | Nauwkeurige lange ballen | 18/73 (24.7%) |
| 37 (46.8%) | Gewonnen duels | 42 (53.2%) |
| 17 | Tackles | 14 |
| 4 | Intercepties | 12 |
| 23 | Opruimacties | 39 |
| 11 | Fouten | 10 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 1 4 | 1 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Schoten op doelkader
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 0 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 390 | Aantal passes | 152 |
| 5 | Sleutelpasses | 3 |
| 355 (91%) | Nauwkeurige passes | 121 (79.6%) |
| 3/7 (42.9%) | Succesvolle dribbels | 2/4 (50%) |
| 0/6 (0%) | Nauwkeurige voorzetten | 2/7 (28.6%) |
| 14/27 (51.9%) | Nauwkeurige lange ballen | 4/31 (12.9%) |
| 15 (51.7%) | Gewonnen duels | 14 (48.3%) |
| 5 | Tackles | 5 |
| 3 | Intercepties | 7 |
| 11 | Opruimacties | 13 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 8 | 0 0 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 2 |
| 319 | Aantal passes | 103 |
| 6 | Sleutelpasses | 1 |
| 288 (90.3%) | Nauwkeurige passes | 66 (64.1%) |
| 3/7 (42.9%) | Succesvolle dribbels | 3/6 (50%) |
| 3/22 (13.6%) | Nauwkeurige voorzetten | 0/5 (0%) |
| 10/16 (62.5%) | Nauwkeurige lange ballen | 14/42 (33.3%) |
| 22 (44%) | Gewonnen duels | 28 (56%) |
| 12 | Tackles | 9 |
| 1 | Intercepties | 5 |
| 12 | Opruimacties | 26 |
| 1 | Vrije trappen | 0 |