| Datum: | 01/03/2026 13:30 |
| Competitie: | Jupiler Pro League |
| Speeldag: | Speeldag 27 |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 9 | 7 0 | ||
| 1 | 6 | 2 | 5 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 7 | Hoekschoppen | 8 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 385 | Aantal passes | 422 |
| 13 | Sleutelpasses | 12 |
| 303 (78.7%) | Nauwkeurige passes | 351 (83.2%) |
| 12/20 (60%) | Succesvolle dribbels | 8/12 (66.7%) |
| 6/15 (40%) | Nauwkeurige voorzetten | 10/34 (29.4%) |
| 26/66 (39.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 23/51 (45.1%) |
| 60 (59.4%) | Gewonnen duels | 41 (40.6%) |
| 22 | Tackles | 10 |
| 2 | Intercepties | 10 |
| 38 | Opruimacties | 24 |
| 9 | Fouten | 9 |
| 10 | Doeltrappen | 8 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 1 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 4 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 211 | Aantal passes | 207 |
| 6 | Sleutelpasses | 4 |
| 166 (78.7%) | Nauwkeurige passes | 172 (83.1%) |
| 5/9 (55.6%) | Succesvolle dribbels | 7/9 (77.8%) |
| 3/8 (37.5%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/17 (29.4%) |
| 10/34 (29.4%) | Nauwkeurige lange ballen | 12/27 (44.4%) |
| 30 (53.6%) | Gewonnen duels | 26 (46.4%) |
| 13 | Tackles | 5 |
| 1 | Intercepties | 6 |
| 15 | Opruimacties | 11 |
| 5 | Doeltrappen | 3 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 5 | 6 0 | ||
| 0 | 5 | 1 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 3 | Hoekschoppen | 4 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 174 | Aantal passes | 215 |
| 7 | Sleutelpasses | 8 |
| 137 (78.7%) | Nauwkeurige passes | 179 (83.3%) |
| 7/11 (63.6%) | Succesvolle dribbels | 1/3 (33.3%) |
| 3/7 (42.9%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/17 (29.4%) |
| 16/32 (50%) | Nauwkeurige lange ballen | 11/24 (45.8%) |
| 30 (66.7%) | Gewonnen duels | 15 (33.3%) |
| 9 | Tackles | 5 |
| 1 | Intercepties | 4 |
| 23 | Opruimacties | 13 |
| 5 | Doeltrappen | 5 |