| Datum: | 09/08/2026 19:15 |
| Competitie: | Jupiler Pro League |
| Speeldag: | Speeldag 1 |
| Stadion: | Bosuil |
Momentum
Statistieken
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 7 | 3 0 | ||
| 5 | 7 | 4 | 4 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 5 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 1 |
| 475 | Aantal passes | 481 |
| 14 | Sleutelpasses | 10 |
| 379 (79.8%) | Nauwkeurige passes | 376 (78.2%) |
| 9/19 (47.4%) | Succesvolle dribbels | 6/15 (40%) |
| 7/28 (25%) | Nauwkeurige voorzetten | 9/26 (34.6%) |
| 20/47 (42.6%) | Nauwkeurige lange ballen | 37/74 (50%) |
| 73 (54.1%) | Gewonnen duels | 62 (45.9%) |
| 20 | Tackles | 22 |
| 9 | Intercepties | 6 |
| 26 | Opruimacties | 43 |
| 15 | Fouten | 7 |
| 5 | Doeltrappen | 9 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 4 | 0 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | 1 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 1 | Hoekschoppen | 0 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 255 | Aantal passes | 272 |
| 4 | Sleutelpasses | 4 |
| 205 (80.4%) | Nauwkeurige passes | 219 (80.5%) |
| 2/8 (25%) | Succesvolle dribbels | 1/5 (20%) |
| 2/13 (15.4%) | Nauwkeurige voorzetten | 4/9 (44.4%) |
| 11/27 (40.7%) | Nauwkeurige lange ballen | 22/40 (55%) |
| 35 (50%) | Gewonnen duels | 35 (50%) |
| 12 | Tackles | 14 |
| 6 | Intercepties | 2 |
| 8 | Opruimacties | 23 |
| 3 | Doeltrappen | 5 |
Balbezit
Aanvallen
Gevaarlijke aanvallen
Totaal schoten
| 0 3 | 3 0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 |
Schoten op doel
Schoten naast/over doel
Geblokkeerde schoten
| 4 | Hoekschoppen | 3 |
| 1 | Buitenspel | 0 |
| 220 | Aantal passes | 209 |
| 10 | Sleutelpasses | 6 |
| 174 (79.1%) | Nauwkeurige passes | 157 (75.1%) |
| 7/11 (63.6%) | Succesvolle dribbels | 5/10 (50%) |
| 5/15 (33.3%) | Nauwkeurige voorzetten | 5/17 (29.4%) |
| 9/20 (45%) | Nauwkeurige lange ballen | 15/34 (44.1%) |
| 38 (58.5%) | Gewonnen duels | 27 (41.5%) |
| 8 | Tackles | 8 |
| 3 | Intercepties | 4 |
| 18 | Opruimacties | 20 |
| 2 | Doeltrappen | 4 |