Word fan! 468
Spelers OH Leuven 2020 - 2021
Keepers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Celestin De Schrevel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Oregan Ravet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Rafael Romo | 16 | 15 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16. | Kawin Thamsatchanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Filip Benković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Barnabás Bese | 8 | 6 | 2 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Casper De Norre | 10 | 10 | 2 | 850 | 0 | 2 | 0 | 1 |
19. | Frédéric Duplus | 6 | 6 | 1 | 514 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27. | Jordy Gillekens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Václav Jemelka | 11 | 9 | 0 | 889 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23. | Sascha Kotysch | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sascha Kotysch | 6 | 5 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Kristiyan Malinov | 16 | 14 | 10 | 1176 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5. | Pierre-Yves Ngawa | 14 | 10 | 2 | 882 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15. | Dylan Ouedraogo | 8 | 7 | 1 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Patris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Toon Raemaekers | 7 | 6 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | Kenneth Schuermans | 1 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Derrick Tshimanga | 5 | 5 | 3 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
20. | Isaac Asante | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Yohan Croizet | 5 | 2 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jo Gilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | David Hubert | 21 | 21 | 1 | 1785 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17. | Samy Kehli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Aboubakar Keita | 3 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew (Andy) King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Amîr Lemti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Mathieu Maertens | 14 | 13 | 10 | 988 | 3 | 0 | 1 | 2 |
10. | Xavier Mercier | 21 | 21 | 5 | 1886 | 4 | 11 | 0 | 1 |
14. | Kamal Sowah | 21 | 21 | 4 | 1872 | 6 | 4 | 0 | 3 |
8. | Tom Van Hyfte | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Thibault Vlietinck | 10 | 9 | 7 | 730 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Aanvallers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
7. | Yannick Aguemon | 3 | 2 | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Musa Al-Tamari | 12 | 5 | 4 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Arthur Allemeersch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Josh Eppiah | 4 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Thomas Henry | 19 | 19 | 1 | 1710 | 15 | 3 | 0 | 1 |
12. | Stallone Limbombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Olivier Myny | 15 | 2 | 1 | 233 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45. | Jonah Osabutey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Jérémy Perbet | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siebe Schrijvers | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Milan Tučić | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Daan Vekemans | 9 | 2 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainers | |||||||||
Marc Brys | Trainer | ||||||||
Issame Charaï | T2 |