Word fan! 3
Volgende
Info
Naam: | Dussenne |
Voornaam: | Noë |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 07/04/1992 |
Positie: |
|
Ploegen
01/07/2009 | 01/07/2013 | Bergen |
16/07/2012 | 01/07/2013 | Tubeke |
01/07/2013 | 01/07/2014 | Bergen |
01/07/2014 | 01/07/2015 | Cercle Brugge |
01/07/2015 | 27/08/2016 | Moeskroen |
27/08/2016 | 17/08/2018 | Crotone |
10/09/2017 | 30/06/2018 | KAA Gent |
17/08/2018 | 07/08/2019 | Moeskroen |
07/08/2019 | 30/06/2023 | Standard |
Nieuws
Info
Naam: | Dussenne |
Voornaam: | Noë |
Nationaliteit: | België |
Geboortedatum: | 07/04/1992 |
Positie: |
|
Ploegen
01/07/2009 | 01/07/2013 | Bergen |
16/07/2012 | 01/07/2013 | Tubeke |
01/07/2013 | 01/07/2014 | Bergen |
01/07/2014 | 01/07/2015 | Cercle Brugge |
01/07/2015 | 27/08/2016 | Moeskroen |
27/08/2016 | 17/08/2018 | Crotone |
10/09/2017 | 30/06/2018 | KAA Gent |
17/08/2018 | 07/08/2019 | Moeskroen |
07/08/2019 | 30/06/2023 | Standard |
Statistieken 2022 - 2023
![]() |
Wedstrijden | 27 |
![]() |
Aantal keer titularis | 26 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 7 |
![]() |
Gespeelde minuten | 2225 |
![]() |
Goals | 5 |
![]() |
Assists | 2 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 2 |
![]() |
Rode kaarten | 1 |
![]() |
Gele kaarten | 4 |