Word fan! 425
Spelers Westerlo 2025 - 2026
| Keepers | € | ||||||||||
| Oskar Annell | 50k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | Sinan Bolat | 75k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zenzo De Boeck | 50k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. | Nick Gillekens | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99. | Andreas Jungdal | 2.5M | 6.8 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30. | Koen Vanlangendonck | 150k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | € | ||||||||||
| 40. | Emin Bayram | 4M | 7 | 20 | 20 | 1 | 1782 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Bakary Haidara | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Seiji Kimura | 1.3M | 6.9 | 12 | 11 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Lucas Mbamba | 5 | 5 | 3 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lucas Mbamba-Muanda | 600k | 6.4 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33. | Roman Neustädter | 150k | 6.7 | 5 | 4 | 2 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Arthur Piedfort | 2.2M | 6.8 | 17 | 16 | 11 | 1375 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22. | Bryan Reynolds | 3.5M | 6.5 | 20 | 20 | 1 | 1784 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 25. | Tuur Rommens | 4M | 6.7 | 15 | 14 | 1 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23. | Rubin Seigers | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zyon Vandekerkhove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Middenvelders | € | ||||||||||
| Candan Baskale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21. | Jan Bernat | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Mathias Fixelles | 250k | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Dogucan Haspolat | 5M | 6.8 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Reda Laalaoui | 800k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Amando Lapage | 400k | 7.2 | 6 | 5 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Raf Smekens | 50k | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Sergiy Sydorchuk | 300k | 6.3 | 5 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Thomas Van Den Keybus | 800k | 6.5 | 16 | 6 | 4 | 710 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Aanvallers | € | ||||||||||
| 77. | Josimar Alcocer | 3.5M | 6.7 | 16 | 15 | 13 | 1158 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Eliot Bujupi | 500k | 6.4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Antoñito Cordero | 2M | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Nacho Ferri | 3M | 6.7 | 20 | 18 | 12 | 1564 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| Fernand Goure | 200k | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Adedire Mebude | 700k | 6.7 | 13 | 1 | 0 | 379 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Irsan Muric | 50k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Julian Placias | 150k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | Isa Sakamoto | 3.5M | 6.8 | 20 | 20 | 15 | 1582 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 7. | Allahyar Sayyadmanesh | 2.5M | 6.4 | 16 | 13 | 8 | 1138 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 14. | Kyan Vaesen | 700k | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 233 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | Griffin Yow | 2.5M | 6.7 | 16 | 8 | 8 | 657 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Uitgeleende spelers | |||||||||||
| Karol Borys |
|
||||||||||