Word fan! 1863

Spelers KAA Gent 2023 - 2024

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
30. Celestin De Schrevel 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Louis Fortin 1 0 0 20 0 0 0 0
1. Paul Nardi 10 10 0 900 0 0 0 0
33. Davy Roef 11 11 0 990 0 0 0 0
1. Daniel Schmidt 8 8 0 720 0 0 0 0
  Rene Vanden Borre 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
39. Rachid Abdoul Ayinde 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Brian Agbor 3 2 0 207 0 0 0 0
3. Archie Brown 21 20 5 1673 0 3 1 3
14. Alessio Castro-Montes 1 1 1 65 0 0 0 1
12. Hugo Gambor 2 0 0 18 0 0 0 0
13. Stefan Mitrovic 4 4 0 360 0 0 0 0
34. Jorthy Mokio 3 2 2 127 0 0 0 0
2. Joseph Okumu 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mohamed Soumah 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Jordan Torunarigha 25 22 3 1951 1 2 0 4
35. Cederick Van Daele 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hannes Vernemmen 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Tsuyoshi Watanabe 26 26 1 2327 2 2 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
10. Giorgi Chakvetadze 0 0 0 0 0 0 0 0
  Noah De Ridder 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Julien De Sart 29 29 5 2551 4 0 0 4
27. Tibe De Vlieger 1 0 0 27 0 0 0 0
22. Noah Fadiga 14 3 3 417 0 1 1 0
28. Matias Fernandez Pardo 4 2 1 172 1 0 0 0
6. Omri Gandelman 21 7 4 759 6 3 1 1
8. Pieter Gerkens 23 10 5 928 3 1 0 1
17. Andrew Hjulsager 13 9 9 713 0 0 0 2
7. Hyun-Seok Hong 20 20 14 1607 4 4 0 1
24. Sven Kums 23 22 3 1938 1 5 0 4
8. Vadis Odjidja 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Mathéo Parmentier 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Matisse Samoise 29 27 9 2334 5 0 0 4
27. Rune van den Bergh 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Robbie Van Hauter 0 0 0 0 0 0 0 0
  Patryck Walicki 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Ahmed Abdullahi 1 0 0 29 0 0 0 0
17. Jordan Botaka 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Gianni Bruno 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Hugo Cuypers 20 19 8 1631 6 0 0 2
29. Laurent Depoitre 8 4 2 384 1 1 0 0
19. Malick Fofana 19 12 6 1144 2 3 0 1
  Chukwudi Goodluck Igbokw 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Darko Lemajić 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Anderson Niangbo 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Gift Emmanuel Orban 17 9 7 829 3 0 1 0
11. Momodou Sonko 3 2 2 118 0 0 0 0
19. Franck Surdez 2 0 0 37 0 0 0 0
10. Tarik Tissoudali 26 16 7 1560 10 5 0 2
Trainers
  Peter Balette T2
  Hein Vanhaezebrouck Trainer
Uitgeleende spelers
  Nurio Fortuna Dunkerque Dunkerque
  Ismaël Kandouss Al-Orobah FC Al-Orobah FC
  Bram Lagae KV Kortrijk KV Kortrijk
  Keegan Jelacic Brisbane Roar Brisbane Roar
  David Mukuna Racing Club Gent Racing Club Gent
  Daisuke Yokota Kaiserslautern Kaiserslautern