Word fan! 5854
Spelers Club Brugge 2019 - 2020
| Keepers | € | ||||||||||
| 22. | Ethan Horvath | 1M | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Hubert | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91. | Senne Lammens | 25M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Karlo Letica | 1.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Simon Mignolet | 1M | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick Shinton | 600k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verdedigers | € | ||||||||||
| 21. | Dion Cools | 2 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wout De Buyser | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. | Simon Deli | 26 | 26 | 1 | 2332 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 24. | Stefano Denswil | 800k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Fuakala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Odilon Kossounou | 25M | 5 | 4 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77. | Clinton Mata | 3M | 25 | 24 | 1 | 2144 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 44. | Brandon Mechele | 3M | 25 | 25 | 1 | 2206 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 15. | Matej Mitrović | 6 | 5 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Luan Peres | 800k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Benoit Poulain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | Federico Ricca | 1M | 9 | 7 | 3 | 615 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Brendan Schoonbaert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Eduard Sobol | 700k | 26 | 23 | 1 | 2029 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 96. | Ahmed Touba | 2.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Ignace Van Der Brempt | 4M | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Jordi Vanlerberghe | 1.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Siemen Voet | 325k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Middenvelders | € | ||||||||||
| 6. | Sofyan Amrabat | 12M | 1 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Samuel Asoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62. | Lynnt Audoor | 600k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | Brandon Baiye | 550k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Eder Balanta | 400k | 16 | 13 | 1 | 1221 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 55. | Maxim De Cuyper | 22M | 2 | 2 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99. | Noah Fadiga | 2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erhan Mašović | 1.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | Marvelous Nakamba | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90. | Terry Osei Berkoe | 105k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Lior Refaelov | 300k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Mats Rits | 750k | 20 | 17 | 2 | 1504 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 16. | Siebe Schrijvers | 1.5M | 22 | 13 | 9 | 1205 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
| Percy Tau | 18 | 12 | 11 | 900 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 97. | Thomas Van Den Keybus | 800k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Hans Vanaken | 6M | 29 | 28 | 2 | 2525 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 19. | Thibault Vlietinck | 500k | 5 | 2 | 1 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25. | Ruud Vormer | 300k | 27 | 26 | 1 | 2373 | 1 | 15 | 0 | 4 | |
| Aanvallers | € | ||||||||||
| 27. | Youssouph Badji | 900k | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thibo Baeten | 350k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47. | Arnaut Danjuma | 4M | 1 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90. | Charles De Ketelaere | 35M | 13 | 8 | 5 | 768 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rik De Kuyffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42. | Emmanuel Bonaventure Dennis | 2.5M | 20 | 15 | 11 | 1224 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Mbaye Diagne | 6 | 1 | 1 | 177 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11. | Krepin Diatta | 6M | 22 | 19 | 9 | 1685 | 7 | 3 | 0 | 2 | |
| 7. | Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Michael Krmenčík | 225k | 6 | 2 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | David Okereke | 2M | 22 | 13 | 11 | 1057 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 80. | Lois Openda | 45M | 15 | 3 | 4 | 383 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10. | Kaveh Rezaei | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. | Amadou Sagna | 600k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Jelle Vossen | 200k | 2 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgeleende spelers | |||||||||||
| Cyril Ngonge |
|
||||||||||