Word fan! 3926
Spelers Anderlecht 2020 - 2021
Keepers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
24. | Warner Hahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Stroeykens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Hendrik Van Crombrugge | 12 | 12 | 1 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Bart Verbruggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rik Vercauteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Timon Wellenreuther | 12 | 11 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Verdedigers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
34. | Mohamed Bouchouari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Elias Cobbaut | 4 | 4 | 1 | 301 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zeno Debast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42. | Hannes Delcroix | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Kemar Lawrence | 7 | 7 | 3 | 549 | 0 | 0 | 1 | 3 |
47. | Lucas Lissens | 1 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43. | Thierry Lutonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Matt Miazga | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62. | Michael Murillo | 21 | 19 | 0 | 1771 | 2 | 3 | 0 | 4 |
26. | Bubacarr Sanneh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Killian Sardella | 9 | 7 | 1 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Anthony Vanden Borre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Ognjen Vranješ | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Middenvelders | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Majeed Ashimeru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Josh Cullen | 13 | 10 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50. | Sieben Dewaele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Marco Kana | 7 | 4 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61. | Arnstad Kristian | 2 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Evgeniy Makarenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Bogdan Mykhaylichenko | 13 | 13 | 1 | 1160 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Aristote Nkaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenny Saief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48. | Albert Sambi Lokonga | 16 | 16 | 2 | 1395 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Mario Stroeykens | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Adrien Trebel | 5 | 5 | 2 | 417 | 2 | 3 | 0 | 2 |
51. | Yari Verschaeren | 13 | 9 | 5 | 725 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10. | Michel Vlap | 9 | 6 | 5 | 511 | 1 | 0 | 0 | 3 |
23. | Peter Zulj | 8 | 7 | 1 | 626 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Aanvallers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
17. | Luka Adžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Anouar Ait El Hadj | 12 | 8 | 3 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40. | Francis Amuzu | 18 | 11 | 5 | 1131 | 1 | 0 | 0 | 2 |
99. | Zakaria Bakkali | 2 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Mustapha Bundu | 9 | 5 | 4 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Antoine Colassin | 7 | 1 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Abdoulay Diaby | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Landry Dimata | 12 | 4 | 4 | 349 | 2 | 1 | 0 | 2 |
38. | Dauda Mohammed | 7 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Paul Mukairu | 13 | 11 | 11 | 892 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Knowledge Musona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Lukas Nmecha | 20 | 19 | 7 | 1699 | 11 | 0 | 0 | 3 |
27. | Ilias Takidine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Isaac Kiese Thelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainers | |||||||||
Vincent Kompany | Trainer |