Word fan! 4313

Spelers Anderlecht 2018 - 2019

Keepers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
1. Frank Boeckx 1 1 0 90 0 0 0 0
30. Boy de Jong 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Thomas Didillon 900k 30 30 0 2700 0 0 0 1
52. Ilias Moutha-Sebtaoui 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Davy Roef 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mathieu Stroeykens 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
12. Dennis Appiah 800k 11 8 1 715 0 2 0 0
  Sebastiaan Bornauw 6M 15 15 1 1306 1 1 0 4
22. Elias Cobbaut 1.5M 8 6 2 555 0 2 0 0
  Kobe Cools 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Abdoul Karim Dante 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Hannes Delcroix 2.5M 1 0 0 44 0 0 0 0
  Serigne Modou Kara Mbodji 9 9 0 810 0 0 0 1
  Jakub Kiwior 25M 0 0 0 0 0 0 0 0
  James Lawrence 300k 18 17 2 1487 0 0 0 2
  Mardochee Nzita 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antonio Milic 19 14 4 1323 0 1 1 2
7. Andy Aryel Najar Rodriguez 18 16 2 1418 0 0 0 4
  Rob Nizet 350k 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Ivan Obradovic 7 6 2 504 0 1 0 0
  Josué Sá 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Bubacarr Sanneh 9 7 0 552 1 0 0 1
54. Killian Sardella 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Emmanuel Sowah 0 0 0 0 0 0 0 0
  Uros Spajic 1.2M 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Ognjen Vranješ 10 10 2 873 0 0 1 3
Middenvelders   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
8. Stéphane Badji 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Alexandru Chipciu 350k 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Leander Dendoncker 4.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hotman El Kababri 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Edo Kayembe 4M 10 5 0 513 0 0 0 1
20. Sven Kums 300k 21 20 3 1732 5 3 0 8
  Roméo Lavia 35M 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Yevgen Makarenko 15 13 0 1234 0 2 0 5
  Ryota Morioka 350k 6 4 3 370 0 0 0 1
  Alexis Saelemaekers 20M 23 18 6 1603 0 4 0 5
  Kenny Saief 300k 12 2 1 307 0 1 0 0
48. Albert Sambi Lokonga 6M 11 9 3 756 0 0 0 2
25. Adrien Trebel 200k 15 14 5 1204 2 4 0 1
23. Peter Zulj 7 7 4 554 0 1 0 1
Aanvallers   Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
77. Kristal Abazaj 250k 1 0 0 21 0 0 0 0
17. Luka Adžić 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Francis Amuzu 3.5M 21 15 10 1182 1 1 1 2
99. Zakaria Bakkali 175k 17 13 9 1067 1 2 0 5
  Yannick Bolasie 7 6 1 557 4 1 0 3
38. Mohammed Dauda 4 1 1 102 0 0 0 0
9. Landry Dimata 2.3M 20 17 6 1493 13 3 0 1
49. Jérémy Doku 55M 7 0 0 124 0 0 0 0
35. Silvere Ganvoula 1.4M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dylan Lambrecth 0 0 0 0 0 0 0 0
  Knowledge Musona 8 3 2 299 1 1 0 0
19. Ivan Santini 100k 25 22 3 2028 14 2 0 5
24. Isaac Kiese Thelin 1.2M 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitgeleende spelers
  Pieter Gerkens Cercle Brugge Cercle Brugge