Word fan! 2871
Spelers Antwerp 2022 - 2023
| Keepers | € | ||||||||||
| 1. | Alireza Beiranvand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | Jean Butez | 3.5M | 34 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26. | Ortwin De Wolf | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81. | Niels Devalckeneer | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91. | Senne Lammens | 25M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71. | Davor Matijas | 400k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87. | Davino Verhulst | 50k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | € | ||||||||||
| 23. | Toby Alderweireld | 2M | 30 | 30 | 0 | 2700 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
| 61. | Dinis Almeida | 1M | 8 | 3 | 1 | 313 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | Moustafa Ava Dongo | 150k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Gaston Avilla | 2.5M | 16 | 10 | 2 | 981 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25. | Jelle Bataille | 2.5M | 31 | 22 | 9 | 1984 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 18. | Yassine Ben Hamed | 25k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Aurélio Buta | 5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Kobe Corbanie | 1M | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Ritchie De Laet | 300k | 31 | 24 | 9 | 2158 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 24. | Dorian Dessoleil | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Björn Engels | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | Laurit Krasniqi | 300k | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Júnior Pius | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Abdoulaye Seck | 500k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Zeno Van Den Bosch | 8M | 4 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Samuel Vines | 1.2M | 15 | 15 | 2 | 1263 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 51. | Pacho William | 70M | 33 | 33 | 4 | 2899 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 44. | Noa Wyns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Middenvelders | € | ||||||||||
| 15. | Frank Boya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25. | Alexis De Sart | 400k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80. | Pierre Dwomoh | 2.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Jurgen Ekkelenkamp | 7M | 27 | 22 | 13 | 1885 | 5 | 7 | 0 | 4 | |
| 38. | Faris Haroun | 100k | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. | Martin Hongla | 1.8M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Mandela Keita | 12M | 11 | 11 | 6 | 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19. | Koji Miyoshi | 1M | 10 | 9 | 8 | 644 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Radja Nainggolan | 250k | 12 | 7 | 7 | 667 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 30. | Christopher Scott | 600k | 18 | 0 | 0 | 263 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Visar Shala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46. | Milan Smits | 2M | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63. | Abderahmane Soussi | 75k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79. | Gerard Vandeplas | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Birger Verstraete | 1.3M | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Alhassan Yusuf | 3M | 22 | 17 | 4 | 1563 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Aanvallers | € | ||||||||||
| 10. | Michel Ange Balikwisha | 5M | 27 | 22 | 18 | 1878 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 28. | Manuel Benson | 3M | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Emanuel Emegha | 28M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Viktor Fischer | 7 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99. | Michael Frey | 700k | 14 | 7 | 6 | 554 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Vincent Janssen | 5M | 30 | 26 | 10 | 2311 | 16 | 4 | 0 | 6 | |
| 7. | Gyrano Kerk | 3M | 12 | 10 | 7 | 866 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | Didier Lamkel Ze | 300k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Guy Mbenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22. | Bruny Nsimba | 1.5M | 10 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Calvin Stengs | 7M | 21 | 19 | 8 | 1696 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 55. | Anthony Valencia | 1M | 9 | 1 | 1 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jules-Anthony Vilsaint | 500k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uitgeleende spelers | |||||||||||
| Pieter Gerkens |
|
||||||||||
| Arthur Vermeeren |
|
||||||||||
| Arbnor Muja |
|
||||||||||