Word fan! 2
Volgende
Info
Naam: | Bateau |
Voornaam: | Sheldon |
Nationaliteit: | Trinidad & Tobago |
Geboortedatum: | 29/01/1991 |
Positie: | Verdediger |
Ploegen
01/07/2008 | 30/06/2012 | San Juan Jabloteh |
13/09/2012 | 01/07/2016 | KV Mechelen |
26/08/2015 | 30/06/2016 | Kriliya Sovetov |
01/07/2016 | 15/02/2019 | Kriliya Sovetov |
15/02/2019 | 17/07/2019 | Sarpsborg 08 |
17/07/2019 | 09/01/2022 | KV Mechelen |
09/01/2022 | 30/06/2024 | Samsunspor |
12/08/2022 | 30/06/2023 | SK Beveren |
Nieuws
Info
Naam: | Bateau |
Voornaam: | Sheldon |
Nationaliteit: | Trinidad & Tobago |
Geboortedatum: | 29/01/1991 |
Positie: | Verdediger |
Ploegen
01/07/2008 | 30/06/2012 | San Juan Jabloteh |
13/09/2012 | 01/07/2016 | KV Mechelen |
26/08/2015 | 30/06/2016 | Kriliya Sovetov |
01/07/2016 | 15/02/2019 | Kriliya Sovetov |
15/02/2019 | 17/07/2019 | Sarpsborg 08 |
17/07/2019 | 09/01/2022 | KV Mechelen |
09/01/2022 | 30/06/2024 | Samsunspor |
12/08/2022 | 30/06/2023 | SK Beveren |
Statistieken 2022 - 2023
![]() |
Wedstrijden | 1 |
![]() |
Aantal keer titularis | 1 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 0 |
![]() |
Gespeelde minuten | 90 |
![]() |
Goals | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 1 |